6月25日深圳市场建筑钢材价格行情
2008-06-25 11:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | ¢8mm | Q235 | 红嘴 | 5480 | - | - |
| 高线 | ¢6.5-10mm | Q235 | 广钢 | 5820 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | ¢10mm | HRB335 | 沙钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢14mm | HRB335 | 唐钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢12mm | HRB335 | 三宝 | 5460 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢14mm | HRB335 | 三宝 | 5460 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18/20-25mm | HRB335 | 华美 | 5440/5420 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢16/18-25mm | HRB335 | 唐钢 | 5430 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 新抚钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 红嘴 | 5350 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5370 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 万鑫 | 5370 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB335 | 琦丰达 | 5400 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢28-32mm | HRB335 | 华美 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | ¢36-40mm | HRB335 | 韶钢 | 5680 | - | 缺货/挂牌价 |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB400 | 唐钢 | 5680 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | ¢12mm | HRB400 | 马钢 | 5780 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢14mm | HRB400 | 马钢 | 5780 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5680 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢28-32mm | HRB400 | 马钢 | 5780 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18/20-25mm | HRB400 | 华美 | 5730/5700 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢18-25mm | HRB400 | 红嘴 | 5700 | - | - |
| 螺纹钢 | ¢28-32mm | HRB400 | 华美 | 5750 | - | - |
备注:注:以上螺纹均为过磅






