6月20日鞍山市场建筑钢材价格行情
2008-06-20 11:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 5850 | - | 最低成交价:5730 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 北台 | 5850 | - | 最低成交价:5730 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 北台 | 5620 | - | 最低成交价:5430 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 凌钢 | 5620 | - | 最低成交价:5430无货参考 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 5460 | - | 最低成交价:5280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 5460 | - | 最低成交价:5280 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 5460 | - | 最低成交价:5280无货参考 |
备注:螺纹钢检尺交货(021-61408987景德广)






