6月20日安阳市场建筑钢材价格行情
2008-06-20 11:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Q235 | Φ6.5-10mm | 邯钢 | 5820 | -30 | 货少/理重 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ12mm | 安钢 | 5670 | - | 货少/理重 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ14mm | 安钢 | 5600 | - | - |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16mm | 安钢 | 5520 | - | - |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ18-25mm | 安钢 | 5470 | - | - |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ28-32mm | 安钢 | 5500 | - | 货少/理重 |
| 螺纹钢 | HRB335 | Φ16-25mm | 邯钢 | 5460 | - | - |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 安钢 | 5850 | - | 货少/理重 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14mm | 安钢 | 5780 | - | - |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25mm | 安钢 | 5680 | - | - |






