6月19日徐州市场建筑钢材价格行情
2008-06-19 11:06 一诺钢铁物流
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ 8/10mm | Q235 | 石横 | 5660 | -100 | - |
| 高线 | Φ 6.5/8mm | Q235 | 马钢 | 5880 | -80 | - |
| 高线 | Φ 6.5mm | Q235 | 长治 | 5780 | -80 | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 安钢 | 5400 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 2672 | 5380-5400 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5380-5400 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 长治 | 5380 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 徐州东南 | 5220 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 5400 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB335 | 敬业 | 5380 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 5550 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Φ 12mm | HRB400 | 石横 | 5650 | -20 | - |
| 螺纹钢 | Φ 14mm | HRB400 | 石横 | 5600 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ 14-25mm | HRB400 | 莱钢 | 5500-5520 | -80 | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB400 | 安钢 | 5550 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB400 | 2672 | 5500-5520 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB400 | 长治 | 5500-5520 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ 16-25mm | HRB400 | 敬业 | 5500 | -50 | - |
| 圆钢 | Φ 12-16mm | Q235 | 石横 | 5530 | - | - |
| 圆钢 | Φ 16-25mm | Q235 | 长治 | 5530 | - | - |
| 圆钢 | Φ 16-25mm | Q235 | 安钢 | 5620 | - | - |
| 圆钢 | Φ 28mm | Q235 | 安钢 | 5670 | - | - |
| 圆钢 | Φ 10-12mm | Q235 | 徐州金虹 | 5460 | - | - |
| 圆钢 | Φ 14mm | Q235 | 徐州金虹 | 5460 | - | - |
备注:以上螺纹钢均为理重交货






