6月13日中国主要地区棉花现货价格行情
2008-06-13 16:06 阿里巴巴
| 单位:元/吨 | ||||||||
| 地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
| 冀鲁豫地区 | 14467 | 14294 | 13795 | 13217 | 12356 | - | - | - |
| 东南沿海地区 | 14700 | 14400 | 13946 | 13360 | - | - | - | - |
| 长江中下游地区 | 14625 | 14320 | 13863 | 13345 | 12550 | - | - | - |
| 华南地区 | 14746 | 14390 | 14026 | 13300 | - | - | - | - |
| 西南地区 | - | 14400 | 14100 | 13700 | - | - | - | - |
| 西北内陆地区 | - | - | 13560 | 13200 | 12400 | - | - | - |
| 北方地区 | - | 14100 | 13750 | 13060 | - | - | - | - |
| 内地均价 | 14635 | 14317 | 13913 | 13330 | 12453 | - | - | - |
| 涨跌 | -15 | -2 | -6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆地方 | 13980 | 13850 | 13600 | 12956 | 12220 | - | - | - |
| 新疆兵团 | 14100 | 13950 | 13700 | 13050 | 12500 | - | - | - |
| 新疆均价 | 14040 | 13900 | 13650 | 13003 | 12360 | - | - | - |
| 涨跌 | -2 | -5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方与兵团棉花实际销售价格差异较大,以往“国内各地区棉花现货价格行情”栏目中按照南、北彊区域分别报价的方式已不能准确、全面地反映新疆自治区实际的棉花价格水平及变化趋势。因此,自10月8日起,本网“国内各地区棉花现货价格行情”中新疆部分价格改为按照地方、兵团分别计算价格,新疆地区均价为地方与兵团价格的算术平均值。
(责任编辑:磊)






